|
Tabella comparativa navigatori |
|
Scritto da Administrator
|
|
lunedě 23 luglio 2007 |
| MODELLO | MAPPE | BLUETOOTH | POI PERS | LETTORE MP3 | ANTENNA | INFOVIAGGIO | Nüvi 200
| Italia | no | si | no | sirf III | si | Nüvi 250
| europa | no | si | no | sirf III
| si | Nüvi 300
| Italia | no | si | si | sirf III | si | Nüvi 310
| Italia | si | si | si | sirf III | si | Nüvi 350
| europa | no | si | si | sirf III | si | Nüvi 360
| europa | si | si | si | sirf III | si | Nüvi 370
| eur+nordam | si | si | si | sirf III | si | Nüvi 610
| Italia | si | si | si | sirf III | si | Nüvi 660
| europa | si | si | si | sirf III | si | Nüvi 670
| eur+nordam | si | si | si | sirf III | si | Zümo 400
| Italia | no | si | si | sirf III | si | Zümo 500
| Ita+DVD Eur | si | si | si | sirf III | si | | Zümo 550 | europa | si | si | si | sirf III | si |
|
|
Ultimo aggiornamento ( martedě 24 luglio 2007 )
|